Le PSR-1100f de Spectral Evolution est un spectroradiomètre portable conçu pour des mesures précises de la réflectance et de la radiance dans le domaine du visible au proche infrarouge (320 à 1100 nm). Compact, léger et robuste, il s’adapte parfaitement aux conditions de terrain les plus exigeantes. Grâce à sa technologie à fibre optique et à son capteur sans refroidissement, il offre une grande fiabilité et une utilisation simple, sans maintenance lourde. Il est particulièrement apprécié dans les domaines de la télédétection, de l’agronomie, de la géologie et de l’analyse de la végétation.
C’est une solution complète pour les professionnels recherchant précision, rapidité et mobilité dans l’analyse spectrale.
test
| Modèle | PSR-1100f |
| Optique (à commander séparément) | Câble à fibre optique amovible avec monture FC. Longueurs spéciales et fibres submersibles disponibles |
| Choix d’optiques en option | Objectifs à montage sur fibre à champ de vision de 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 10 degrés, diffuseurs d’irradiance, sondes de contact, pinces à feuilles, sphères d’intégration et plus encore |
| Gamme spectrale | 320 – 1100 nm |
| Résolution spectrale | 3,0 nm à 600 nm |
| Bande passante d’échantillonnage | 1,5 nm |
| Type de spectromètre | Grand réseau de photodiodes Si à 512 éléments avec une dimension de pixel de 25 µ x 2,5 mm ; grille fixe |
| Étalonnage | Étalonné en usine pour la radiance et/ou l’irradiance (selon les choix d’optique) à l’aide de sources traçables NIST |
| Fente | 50μm |
| Convertisseur A/N | 16 bits |
| λ Reproductibilité | 0,1 nm |
| Précision | 0,5 nm |
| Temps d’intégration | 8 – 2000 ms |
| Batterie interne | Batterie enfichable Li-Ion 2800 mAh avec chargeur AC ; fonctionne pendant plus de 4 heures avec une charge complète |
| Obturateur pour les numérisations sombres | Oui |
| Ciblage | Non |
| Mémoire interne | 2500 numérisations en mode autonome |
| Exposition automatique | Oui |
| Interface | USB et Bluetooth sans fil de classe 1 (portée de 100 mètres) |
| Dimensions | 17,78 cm x 7,62 cm x 16,51 cm |
| Masse | 1,81 kg |
| Montage | Montage sur trépied (filetage de montage ¼ x 20) |
| Logiciel | Pack d’acquisition de données DARWin SP (compatible Windows) |
Tous les accessoires spectral Evolution son compatibles avec cet appareil.
Pour voir les accessoires, cliquez-ici.

Vidéos pédagogiques
Vidéos sur la télédétection et la végétation
Recherche d’un produit
Merci de remplir tous les champs
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Sensibilisation à la sécurité laser et formation des responsables de la sécurité laser
Veuillez inscrire chaque délégué séparément
Demandez un conseil de sécurité laser ou un devis
Les fournisseurs d’équipements de protection individuelle sont légalement tenus de s’assurer que ce que nous fournissons est adpaté à l’usage auquel ils sont déstinés. A cette fin, Pro-Lite recommendera les lunettes de sécurité laser appropriées (filtres et monture) adaptées à votre laser spécifique. Nous calculerons les niveaux de protection requis selon les nomes EN207, EN208 et EN60825 en fonction de vos spécifications laser et nous vous indiquerons quels modèles de lunettes conviennent.