La série FB est constituée de platines linéaires compactes. Disponibles pour les applications mono-axes et multi-axes, ces platines utilisent un codeur optique linéaire (jusqu’à 10nm) et les moteurs piézo-céramique de Nanomotion.
Ces platine permettent une haute précision pour une large gamme d’applications. Les platines sont proposées dans une gamme de largeurs et de course différentes et peuvent être combinées en X/Y ou X/Y/Z ou d’autres configurations multi-axes.
⦁ Plage de déplacement : 20 à 200 mm
⦁ Vitesse : jusqu’à 250 mm/s
⦁ Résolution du codeur : 100 nm (10 nm en option)
⦁ Répétabilité bidirectionnelle : 1 µm (100 nm en option)
⦁ Capacité de charge horizontale : 1 à 3 kg
⦁ Capacité de charge verticale : 0,65 à 1 kg
| FB050 | FB075 | FB100 | FB150 | |
| Environnement | S (standard) V (vide) | S (standard) V (vide) | S (standard) V (vide) | S (standard) V (vide) |
| Résolution encodeur optique | 10 nm, 100 nm | 10 nm, 100 nm | 10 nm, 100 nm | 10 nm, 100 nm |
| Course (mm) | 20mm, 50mm | 100mm, 40mm, 60mm | 100mm | 150mm, 200mm |
Caractéristiques mécaniques du FB050
Spécifications complètes et dessin
Modèle | ||
Matériau du plateau | Aluminium – Anodisé noir | |
Moteur | HR4 Piezo | |
Type de roulement | Rouleaux croisés de précision avec dispositif anti-migration | |
Encodeur | Encodeur optique linéaire 100nm ou 10nm | |
Longueurs de câble (m) | 3m | |
MTBF (heures) | 30 000 | |
Masse du plateau | 405g | 550g |
Masse mobile du chariot | 158g | 230g |
RoSH | Conforme | |
Options compatibles avec le vide | Vide poussé (jusqu’à 10-7 Torr) / UHV (jusqu’à 10-10 Torr) disponible | |
Caractéristiques mécaniques du FB075
Spécifications complètes et dessin
Modèle | |||
Matériau du plateau | Aluminium – Anodisé noir | ||
Moteur | HR8 Piezo | ||
Type de roulement | Rouleaux croisés de précision avec dispositif anti-migration | ||
Encodeur | Encodeur optique linéaire 100nm ou 10nm | ||
Longueurs de câble (m) | 3m | ||
MTBF (heures) | 30 000 | ||
Masse du plateau | 727g | 918g | 1062g |
Masse mobile du chariot | 284g | 447g | 445g |
RoSH | Conforme | ||
Options compatibles avec le vide | Vide poussé (jusqu’à 10-7 Torr) / UHV (jusqu’à 10-10 Torr) disponible | ||
Caractéristiques mécaniques du FB100
Spécifications complètes et dessin
Modèle | |
Matériau du plateau | Aluminium – Anodisé noir |
Moteur | HR8 Piezo |
Type de roulement | Rouleaux croisés de précision avec dispositif anti-migration |
Encodeur | Encodeur optique linéaire 100nm ou 10nm |
Longueurs de câble (m) | 3m |
MTBF (heures) | 30 000 |
Masse du plateau | 1811g |
Masse mobile du chariot | 710g |
RoSH | Conforme |
Options compatibles avec le vide | Vide poussé (jusqu’à 10-7 Torr) / UHV (jusqu’à 10-10 Torr) disponible |
Spécifications mécaniques du FB150
Spécification complète et dessin
Modèle | ||
Matériau du plateau | Aluminium – Anodisé noir | |
Moteur | HR8 Piezo | |
Type de roulement | Rouleaux croisés de précision avec dispositif anti-migration | |
Encodeur | Encodeur optique 100nm ou 10nm | |
Longueurs de câble (m) | 3m | |
MTBF (heures) | 30 000 | |
Masse du plateau | 4399g | 5435g |
Masse mobile du chariot | 1677g | 2054g |
RoSH | Conforme | |
Options compatibles avec le vide | Vide poussé (jusqu’à 10-7 Torr) / UHV (jusqu’à 10-10 Torr) disponible | |
Brochures & fiches techniques:
Catalogue des platines Nanomotion FB
Documents techniques:
Guide de l’utilisateur du système de positionnement Nanomotion FB
Recherche d’un produit
Merci de remplir tous les champs
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Sensibilisation à la sécurité laser et formation des responsables de la sécurité laser
Veuillez inscrire chaque délégué séparément
Demandez un conseil de sécurité laser ou un devis
Les fournisseurs d’équipements de protection individuelle sont légalement tenus de s’assurer que ce que nous fournissons est adpaté à l’usage auquel ils sont déstinés. A cette fin, Pro-Lite recommendera les lunettes de sécurité laser appropriées (filtres et monture) adaptées à votre laser spécifique. Nous calculerons les niveaux de protection requis selon les nomes EN207, EN208 et EN60825 en fonction de vos spécifications laser et nous vous indiquerons quels modèles de lunettes conviennent.